目 录
第一部分 涡阳县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 涡阳县人民法院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 涡阳县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 涡阳县人民法院概况
一、主要职责
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,涡阳县人民法院2022年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 涡阳县人民法院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,148.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 496.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,140.30 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 76.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 296.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 121.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 170.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,225.62 | 本年支出合计 | 58 | 4,225.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,225.62 | 总计 | 62 | 4,225.62 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 4,225.62 | 4,148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 496.50 | 496.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 418.85 | 418.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 402.85 | 402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.41 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,140.30 | 3,063.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.64 | ||
20405 | 法院 | 3,140.30 | 3,063.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.64 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,385.60 | 1,385.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 419.83 | 419.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 1,296.57 | 1,219.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.64 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 296.26 | 296.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.26 | 293.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.07 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.69 | 118.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 134.59 | 134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,225.62 | 1,985.38 | 2,240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 496.50 | 13.96 | 482.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 418.85 | 0.00 | 418.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 402.85 | 0.00 | 402.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,140.30 | 1,385.60 | 1,754.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 3,140.30 | 1,385.60 | 1,754.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,385.60 | 1,385.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 419.83 | 0.00 | 419.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 1,296.57 | 0.00 | 1,296.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 296.26 | 293.26 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.26 | 293.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.07 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.69 | 118.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 134.59 | 134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,148.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 496.50 | 496.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3,063.66 | 3,063.66 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 296.26 | 296.26 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,148.98 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 4,148.98 | 4,148.98 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 29 | 4,148.98 | 总计 | 58 | 4,148.98 | 4,148.98 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,148.98 | 1,985.38 | 2,163.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 496.50 | 13.96 | 482.54 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 418.85 | 0.00 | 418.85 | ||
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 402.85 | 0.00 | 402.85 | ||
20129 | 群众团体事务 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,063.66 | 1,385.60 | 1,678.06 | ||
20405 | 法院 | 3,063.66 | 1,385.60 | 1,678.06 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,385.60 | 1,385.60 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 419.83 | 0.00 | 419.83 | ||
2040504 | 案件审判 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
2040505 | 案件执行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 1,219.93 | 0.00 | 1,219.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 296.26 | 293.26 | 3.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.26 | 293.26 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.07 | 93.07 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.69 | 118.69 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 134.59 | 134.59 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,796.43 | 302 | 商品和服务支出 | 124.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,219.64 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 93.07 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 134.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.49 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 41.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.96 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 110.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,860.85 | 公用经费合计 | 124.53 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:涡阳县人民法院 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:涡阳县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:涡阳县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:涡阳县人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
第三部分 涡阳县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4225.62万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计4225.62万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加374.66万元,增长9.73%,主要原因:一是公共安全支出增多;二是养老缴费基数提高等客观原因导致的正常增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4225.62万元,其中:财政拨款收入4148.98万元,占98.19%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入76.64万元,占1.81%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4225.62万元,其中:基本支出1985.38万元,占46.98%;项目支出2240.24万元,占53.02%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4148.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4148.98万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加304.02万元,增长7.32%,主要原因:一是公共安全支出增多;二是养老缴费基数提高等客观原因导致的正常增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4148.98万元,占本年支出的98.19%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加416.66万元,增长11.16%。主要原因一是公共安全支出增多;二是养老缴费基数提高等客观原因导致的正常增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4148.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出496.50万元,占11.97%;公共安全支出(类)支出3063.66万元,占73.84%;社会保障和就业(类)支出296.26万元,占7.14%;卫生健康支出(类)支出121.94万元,2.94%;住房保障(类)支出170.62万元,占4.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3251.18万元,支出决算为4148.98万元,完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因:部分项目支出为年中追加指标项目,纳入决算口径。其中:基本支出1985.38万元,占47.85%;项目支出2163.60万元,占52.15%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是信访事项为不确定项目,年中追加项目指标,最后纳入决算口径。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为402.85万元。原因是此
项为年中追加项目指标,最后纳入决算口径。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为13.96万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为59.41万元。原因是此项为年中追加项目指标,最后纳入决算口径。
5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为4.28万元。原因是此项为年中追加项目指标,最后纳入决算口径。
